
《一》美泉評級(BCCN)古錢幣評級標(biāo)準(zhǔn)
古錢一般專指1912年清宣統(tǒng)皇帝退位之前歷朝歷代鑄造發(fā)行的行用錢幣及壓勝錢(俗稱花錢),及其他國家發(fā)行的古代錢幣。
等級 | 分?jǐn)?shù) | 描述 |
美品 | 90、92、95、98、100 | 1、錢幣整體接近原始鑄造狀態(tài)、銹色或包漿與錢幣本身一體; 2、錢幣主體文字及圖案清晰美觀,可有少許銹色覆蓋; 3、錢幣邊輪及內(nèi)穿完好,允許有極其細(xì)微的瑕疵,但不能影響錢幣內(nèi)穿及邊輪的完整。 |
85、88 | 1、錢幣整體保存狀態(tài)完好; 2、主體文字及圖案鑄造清晰,允許有極少因鑄造或流通帶來的字口連粘,但不能影響錢幣主體文字圖案清晰度流暢度; 3、內(nèi)穿規(guī)整無鑄缺及花穿情況,允許有細(xì)微磕碰; 4、邊道較為規(guī)整,允許較小度位移及細(xì)微磕碰,但瑕疵不能影響錢幣內(nèi)穿及邊輪的完整。 | |
80、82 | 1、錢體有流通痕跡; 2、字口邊輪有少許磕碰或輕微鑄缺,但不影響錢幣主體文字圖案及其完整性; 3、銹色有較大面積的板結(jié)銹但無大面積覆蓋,文字、圖案可輕易識別。 | |
75、78 | 1、錢體有流通痕跡,鑄造瑕疵和磕碰明顯,但整體較為完整; 2、錢幣主體文字及圖案有粘連及銹色覆蓋但不影響識別。 | |
上品 | 55~72 | 1、錢體邊輪或內(nèi)穿有較大缺陷及磕碰,影響錢體完整; 2、幣面文字或圖案有嚴(yán)重粘連且銹色覆蓋嚴(yán)重,影響文字及圖案識別。 |
中品 | 25~53 | 1、錢體邊輪或內(nèi)穿有嚴(yán)重缺陷及磕碰,影響錢體及幣面文字的完整性; 2、幣面文字或圖案因鑄造或銹色等原因無法識別。 |
真品 | 25分以下或多種嚴(yán)重瑕疵 | 只給出評語 |
解釋:深圳美泉藝術(shù)品鑒定服務(wù)有限公司擁有最終解釋權(quán) |
機(jī)制幣是指所有近現(xiàn)代以來,中國及其他國家和地區(qū)由機(jī)器沖壓生產(chǎn)的錢幣均屬機(jī)制幣,少數(shù)特殊時(shí)代由手工打制近現(xiàn)代硬幣包括在內(nèi)。
機(jī)制幣銀元尺寸重量統(tǒng)一按照錢幣出廠時(shí)的官方公布數(shù)據(jù)標(biāo)注,個(gè)別私鑄種類按照實(shí)際測量的尺寸重量標(biāo)注。
等級 | 描述 |
MS 65 | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板干凈無流通細(xì)紋; 2、保留95%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面90%以上; 4、光度在自然光下也可明顯觀測; 5、圖案文字立體深峻,底板保留鑄造沖壓造成的沖壓紋。 |
MS 64+ | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板干凈,幾乎沒有流通細(xì)紋; 2、保留95%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面85%以上; 4、光度在自然光下也可明顯觀測。 |
MS 64 | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板僅有極少量流通細(xì)紋; 2、保留95%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面85%以上; 4、光度在自然光下也可明顯觀測。 |
MS 63 | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板有少量流通細(xì)紋; 2、保留90%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面80%以上; 4、光度在自然光下也可明顯觀測。 |
MS 62 | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板尚有明顯流通細(xì)紋; 2、保留90%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面70%以上; 4、光度在自然光下也可明顯觀測。 |
MS 61 | 1、圖案清晰,無正常流通損耗,底板尚有明顯流通細(xì)紋; 2、保留90%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面70%以上; 4、光度在燈光下晃動時(shí)可明顯觀測。 |
AU 58 | 1、圖案清晰,幾乎沒有正常流通損耗; 2、保留90%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、高點(diǎn)清晰,底板及部分圖案保留原光占幣面60%以上; 4、光度在燈光下晃動時(shí)可明顯觀測。 |
AU 55 | 1、圖案清晰,幾乎沒有正常流通損耗; 2、保留85%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、部分高點(diǎn)有輕微磨損,底板及部分圖案保留原光占幣面50%以上; 4、光度在燈光下晃動時(shí)可明顯觀測。 |
AU 53 | 1、圖案因正常流通損耗輕微模糊; 2、保留80%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、部分高點(diǎn)有輕微磨損底板及部分圖案保留原光占幣面30%以上; 4、且光度在燈光下晃動時(shí)可明顯觀測。 |
AU 50 | 1、圖案因正常流通損耗模糊; 2、保留80%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、部分高點(diǎn)有磨損但未磨平,底板保留零星底光或打制較精。 |
XF 45 | 1、圖案因正常流通損耗輕微缺失; 2、保留70%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、部分高點(diǎn)磨平。 |
XF 40 | 1、圖案因正常流通損耗缺失; 2、保留50%以上細(xì)節(jié)及文字; 3、大部分高點(diǎn)處輕微磨平。 |
VF 35 | 圖案因正常流通損耗缺失,高點(diǎn)已磨平,但保留40%以上細(xì)節(jié)及文字。 |
VF 30 | 圖案因正常流通損耗缺失,但保留30%以上細(xì)節(jié)及文字。 |
VF 25 | 部分細(xì)節(jié)、文字磨損嚴(yán)重,但尚可辨認(rèn)基本文字和圖案。 |
≤VF20 | 在日常評級中小于等于20分者,統(tǒng)一標(biāo)注真品。 |
*弱打* | 1、幣面內(nèi)緣文字或圖案高點(diǎn)區(qū)域輕微弱打不影響整體情況下正常評分; 2、造成圖案明顯缺失,尤其是龍鱗、頭部等關(guān)鍵位置的酌情降分處理。 |
紅銅幣中的MS級別,根據(jù)氧化程度不同,分為3種狀態(tài),分別以字母附著在相應(yīng)的分?jǐn)?shù)之后表示: RD(Red):表示整個(gè)幣面保持出廠狀態(tài)的紅銅光澤,未消褪、無污染; RB(Red Brown):表示紅銅表面光澤低于70%,局部有減弱、污染; BN(Brown):表示銅幣表面已經(jīng)氧化,原銅光澤已經(jīng)消褪。 注:除紅銅幣之外其它均不適用本規(guī)則 |
《三》美泉評級(BCCN)雜項(xiàng)評級標(biāo)準(zhǔn)(可對應(yīng)古錢幣標(biāo)準(zhǔn))
分?jǐn)?shù) | 藏品狀態(tài)描述 |
MS 60-70 | 臻美品(Marvelously Fine) |
AU 50、55、58 | 精美品(Astoundingly Fine) |
XF 40、45 | 美品(Extremely Fine) |
VF 25、30、35 | 普品(Very Fine) |
真品(Genuine) | 真品(Genuine) |
瑕疵代碼 | 描述 |
01 | 污染面積大或局部銹蝕 |
02 | 嚴(yán)重清洗 |
03 | 修補(bǔ) |
04 | 古錢的人為銹斑、上色或加刀 |
05 | 不同程度破裂或裂紋等 |
06 | 人為損傷、破損 |
07 | 鑄造缺陷 |
08 | 位移、疊壓、陰陽、單面等造幣廠錯(cuò)誤 |
09 | 戳記 |
00 | 表示臆造品 |
注 | 1、幣同時(shí)有多種瑕疵時(shí)只標(biāo)其中一種; 2、原幣退回,不適合評級包裝, 即達(dá)不到真品狀態(tài),不作任何包裝,評級費(fèi)用照常收?。?/span> 3、無法判斷,原物寄回---不能確定真?zhèn)位虺鲨b定范圍,不收費(fèi)。 |
Copyright © 深圳市美泉藝術(shù)品鑒定服務(wù)有限公司
ICP備案:粵ICP備15114350號
深圳市羅湖區(qū)金稻田路理想新城3棟708室 公司網(wǎng)址: m.4007053911.com
信息產(chǎn)業(yè)部備案管理系統(tǒng)網(wǎng)址:http://www.b